<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles over zonnepanelen en zonneboilers &#187; krantenartikels</title>
	<atom:link href="http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/category/krantenartikels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 14:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Vlaamse landbouwer investeert meer in zonnepanelen</title>
		<link>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/vlaamse-landbouwer-investeert-meer-in-zonnepanelen</link>
		<comments>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/vlaamse-landbouwer-investeert-meer-in-zonnepanelen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 23:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krantenartikels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[De Vlaamse landbouwers investeren steeds meer in groene energie. Zo hebben de Vlaamse landbouwers in 2008 34,2 miljoen euro geïnvesteerd in de plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers. Dat is een verdubbeling tegenover 2007. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) dat donderdag is voorgesteld. De investeringen van de Vlaamse landbouwbedrijven in hernieuwbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Vlaamse landbouwers investeren steeds meer in groene energie. Zo hebben de Vlaamse landbouwers in 2008 34,2 miljoen euro geïnvesteerd in de plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers. Dat is een verdubbeling tegenover 2007. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) dat donderdag is voorgesteld.</p>
<p>De investeringen van de Vlaamse landbouwbedrijven in hernieuwbare energie piekten in 2008. Het aantal aanvragen voor investeringen in zonnepanelen en zonneboilers is gestegen tot 307. Dat is een verdubbeling tegenover 2007 (149). Tegenover 2006 (45 aanvragen) is zelfs sprake van een verzevenvoudiging. Ook het geïnvesteerde bedrag verdubbelde van 16,3 miljoen euro in 2007 tot 34,2 miljoen euro in 2008. Daarnaast is ook het aantal WKK&#8217;s (warmtekrachtkoppelingen) vorig jaar met 50 procent gestegen.</p>
<p>Naast investeringen in hernieuwbare energie maken de Vlaamse landbouwers ook werk van energiebesparing en van een efficiënter watergebruik. Zo zijn de investeringen in energiebesparing gestegen tot 11,23 miljoen euro (+28 procent) en de investeringen in de opvang, het gebruik en het hergebruik van water tot 4,54 miljoen euro (+50 procent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/vlaamse-landbouwer-investeert-meer-in-zonnepanelen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp kondigt ultradun zonnepaneel aan</title>
		<link>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/sharp-kondigt-ultradun-zonnepaneel-aan</link>
		<comments>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/sharp-kondigt-ultradun-zonnepaneel-aan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krantenartikels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Sharp heeft afgelopen week &#8216;s werelds dunste zonnepaneel aangekondigd. Hiermee probeert Sharp andere producenten over te halen om zonnepanelen in hun mobiele telefoons te stoppen. Zonnepanelen zijn erg handig om in mobiele telefoons toe te passen, maar er zijn slechts een paar toestellen met zo&#8217;n paneel aangekondigd en in Nederland is er nog niets op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sharp heeft afgelopen week &#8216;s werelds dunste zonnepaneel aangekondigd. Hiermee probeert Sharp andere producenten over te halen om zonnepanelen in hun mobiele telefoons te stoppen.<br />
Zonnepanelen zijn erg handig om in mobiele telefoons toe te passen, maar er zijn slechts een paar toestellen met zo&#8217;n paneel aangekondigd en in Nederland is er nog niets op de markt. De Samsung Blue Earth die hier binnenkort zou moeten verschijnen heeft een ingebouwd zonnepaneel, maar ook dat moeten we eerst nog maar eens zien. Een van de argumenten tegen het implementeren van een zonnepaneel kan de ruimte zijn, maar daar heeft Sharp een oplossing voor bedacht. Afgelopen week kondigde het bedrijf &#8216;s werelds dunste zonnepaneel aan, dat prima geschikt zou zijn voor gebruik in mobiele telefoons. Het paneel is slechts 0,8 millimeter dun en is daarmee in elke telefoon te integreren zonder dat er veel dikte bij komt.</p>
<p>De Sharp LR0GC02, zoals de module heet, heeft echter wel één nadeel. Het paneeltje kan slechts 300mW stroom produceren bij volle zon en zou daarom net genoeg stroom opbrengen om een telefoon stand-by te laten staan zonder dat dat invloed zou hebben op de batterij. Je mobiel echt opladen op zonne-energie kun je dan ook wel vergeten als de LR0GC02 ingebouwd is in het toestel. Veel nut heeft het paneel dus nog niet echt in een telefoon, maar het is weer een stapje dichterbij de mobieltjes die helemaal op zonne-energie werken en daarnaast is het een leuk wereldrecord voor Sharp.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2009/07/Sharp_mobiel_zonnepaneel.jpg" alt="sharp ultradun zonnepaneel gsms" title="sharp ultradun zonnepaneel gsms" width="615" height="220" hspace="2" vspace="2" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/sharp-kondigt-ultradun-zonnepaneel-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen in de Sahara?</title>
		<link>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/zonnepanelen-in-de-sahara</link>
		<comments>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/zonnepanelen-in-de-sahara#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krantenartikels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Twaalf Europese ondernemingen hebben in München een plan gepresenteerd om op de lange termijn zonne-energie te gaan opwekken in Afrika. In 2050 moet in Noord-Afrika een rij zonnepanelen staan, die zich uitstrekt van Marokko tot Saudi-Arabië. Op die manier kan volgens de deelnemers vijftien procent van de energie worden opgewekt die Europa tegen die tijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twaalf Europese ondernemingen hebben in München een plan gepresenteerd om op de lange termijn <strong>zonne-energie</strong> te gaan opwekken in Afrika. In 2050 moet in Noord-Afrika een rij <strong>zonnepanelen</strong> staan, die zich uitstrekt van Marokko tot Saudi-Arabië.</p>
<p>Op die manier kan volgens de deelnemers vijftien procent van de energie worden opgewekt die Europa tegen die tijd nodig heeft. De geschatte kosten van het megaproject, waarvan veel details nog moeten worden uitgewerkt, bedragen 400 miljard euro. Onder de deelnemende bedrijven zijn Siemens, E.ON en RWE, dat onlangs Essent overnam. De reacties op het project zijn verdeeld. Greenpeace spreekt van een mijlpaal op het gebied van zonne-energie, maar de Duitse krant Handelsblatt doet het af als &#8216;eco-kolonialisme&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/zonnepanelen-in-de-sahara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 procent meer zonnepanelen in Belgie tegenover 2008</title>
		<link>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/40-procent-meer-zonnepanelen-in-belgie-tegenover-2008</link>
		<comments>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/40-procent-meer-zonnepanelen-in-belgie-tegenover-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krantenartikels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[België plaatste vorig jaar 91.000m² zonnepanelen, een groei van 40%. In ons land is er nu bijna 270.000m² zonnepanelen in werking. In de 27 landen van de Europese Unie en Zwitserland kwam er in 20078 4,7 miljoen m² zonnepanelen bij. Dat is een groei van 60% ten opzichte van de nieuwe oppervlakte in 2007. Duitsland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>België plaatste vorig jaar 91.000m² zonnepanelen, een groei van 40%. In ons land is er nu bijna 270.000m² zonnepanelen in werking. In de 27 landen van de Europese Unie en Zwitserland kwam er in 20078 4,7 miljoen m² zonnepanelen bij. Dat is een groei van 60% ten opzichte van de nieuwe oppervlakte in 2007.<br />
Duitsland</p>
<p>In 2008 raakten verwarmings- en koelingsoplossingen met thermische zonne-energie in steeds meer landen in trek. De sterkste vooruitgang vond plaats in Duitsland, waar de markt meer dan verdubbelde. Ook Spanje en Italië gingen sterk vooruit. Thermische zonne-energie of zonnewarmte-energie is de meest gebruikte toepassing van zonne-energie. Het zonlicht wordt daarbij omgezet in warmte aan de hand van zonneboilers. De andere grote toepassing, fotovoltaïsche zonne-energie, zet het licht meteen om in elektriciteit.</p>
<p><strong>Oostenrijk</strong><br />
Oostenrijk investeert al drie decennia in thermische zonne-energie en voert daardoor nog steeds de rangschikking van grootste hoeveelheid thermische zonne-energie per inwoner aan. Het land telt nu 390m² thermische zonnepanelen per duizend inwoners. En de voorsprong groeit. Vorig jaar kwam er 42m² per duizend inwoners bij, 1,6 keer meer dan in Duitsland en vier keer meer dan het Europese gemiddelde.</p>
<p>In <strong>Nederland</strong> kwam er 25.000 m² bij, een groei van 40%. De totale operationele oppervlakte bedraagt er nu 363.000m².</p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" href="http://www.gva.be">GvA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/40-procent-meer-zonnepanelen-in-belgie-tegenover-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanvragen zonnepanelen België blijgt stijgen</title>
		<link>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/aanvragen-zonnepanelen-belgie-blijgt-stijgen</link>
		<comments>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/aanvragen-zonnepanelen-belgie-blijgt-stijgen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 01:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krantenartikels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar heeft de Vlaamse reguleringsinstantie (VREG) tot nu toe al evenveel aanvragen voor zonnepanelen ontvangen dan in heel 2008.Eind 2008 waren er ruim 12.000 zonnepanelen geplaatst. In de loop van dat jaar was er een verdrievoudiging van het aantal aanvragen. Volgens de VREG breekt 2009 echter alle records: het aantal aanvragen steeg van 12.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit jaar heeft de Vlaamse reguleringsinstantie (VREG) tot nu toe al evenveel <strong>aanvragen voor zonnepanelen</strong> ontvangen dan in heel 2008.Eind 2008 waren er ruim 12.000 zonnepanelen geplaatst. In de loop van dat jaar was er een verdrievoudiging van het aantal aanvragen. Volgens de VREG breekt 2009 echter alle records: het aantal aanvragen steeg van 12.000 tot 15.000 eind maart. Eind mei zit men aan zowat 20.000.</p>
<p>Het grote succes van de laatste maanden valt mee te verklaren door de subsidieregeling. Vanaf 2010 krijgen gezinnen immers iets minder voor hun opgewekte <strong>groene stroom</strong>.De Vlaamse reguleringsinstantie denkt dat eind dit jaar het aantal van 30.000 installaties zal worden bereikt. Het succes van de zonnepanelen betekent een enorme werklast voor de VREG, die instaat voor de verwerking van alle aanvragen.</p>
<p>Mensen die een installatie willen, wordt dan ook aangeraden dat online te doen. De normale wachttiijd bedraagt 2 tot 2,5 maanden. Voor online-aanvragen gaat het om anderhalve maand.</p>
<p>Bron: Knack</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/aanvragen-zonnepanelen-belgie-blijgt-stijgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeppelin op zonne- energie</title>
		<link>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/zeppelin-op-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/zeppelin-op-zonne-energie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 23:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krantenartikels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Gaat binnenkort weer de legendarische Zeppelin de lucht in? Als het van een stel Franse ingenieursstudenten achter het Sol&#8217;R-project afhangt wel. Zij stelden deze week op de internationale luchtvaartbeurs Le Bourget in Parijs onder grote belangstelling hun Néphélios voor. De ballon is 22 meter lang, heeft een doorsnede van 5,5 meter en kan een snelheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaat binnenkort weer de legendarische Zeppelin de lucht in? Als het van een stel Franse ingenieursstudenten achter het Sol&#8217;R-project afhangt wel. Zij stelden deze week op de internationale luchtvaartbeurs Le Bourget in Parijs onder grote belangstelling hun Néphélios voor.</p>
<p>De ballon is 22 meter lang, heeft een doorsnede van 5,5 meter en kan een snelheid tot 40 kilometer per uur halen. Zijn brandstof? Zonne-energie, vandaar ook de projectnaam Sol&#8217;R (spreek uit solaire). Op de ballon prijken flexibele zonnepanelen die tot 2,4 kW aan energie kunnen doorsturen naar de motor. Met hun Zeppelin willen de jonge Fransen &#8211; de gemiddelde leeftijd van de drie initiatiefnemers is 22 jaar &#8211; deze zomer trouwens het Kanaal oversteken. Op 25 juli is het precies 100 jaar geleden dat Louis Blériot dit avontuur waagde in een vliegtuig dat hij zelf in elkaar had geknutseld. </p>
<p>bron: Het Nieuwsblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelen-zonneboilers.com/krantenartikels/zeppelin-op-zonne-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

